「東京23区」の駅

赤羽駅周辺の地図を表示

※店舗検索結果はGoogle社提供のデータに基づいたものです。

赤羽駅周辺の情報

類似駅を検索できます。絞り込む項目(2つまで)をチェックし、
「検索」ボタンをクリックしてください。
このデータは 2014年度 に取得されたデータです。
500m圏内 1km圏内2km圏内
乗降客数(日)179,484
人口総数 14,411 56,268 184,610
男性人口 7,140 27,878 90,959
男性人口比率 49.55% 49.55% 49.27%
0~14歳人口 1,076 4,706 17,926
15~64歳人口 9,665 36,369 119,987
65歳以上人口 3,411 14,397 44,349
昼間人口 22,881 54,819 149,181
世帯数 8,091世帯 29,849世帯 94,016世帯
1人世帯数 4,548世帯 15,426世帯 45,547世帯
1人世帯比率 56% 51.68% 48.45%
小売事業所数 302 622 1,451
小売業年間商品販売額 5,021,323万円 7,219,663万円 13,920,820万円
全産業事業所数 1,563 3,332 8,037
飲食店事業所数 178 306 700
生徒学生数 1,106 5,070 16,594
0~9歳人口(比率) 5.19% 5.62% 6.66%
10~19歳人口(比率) 5.56% 6.29% 6.75%
20~29歳人口(比率) 14.39% 13.13% 12.88%
30~39歳人口(比率) 17.45% 15.97% 16.24%
40~49歳人口(比率) 13.62% 13.33% 13.67%
50~59歳人口(比率) 12.05% 11.99% 11.83%
60~69歳人口(比率) 14.08% 14.59% 14.32%
70~79歳人口(比率) 11.22% 12.05% 11.24%
80歳以上人口(比率) 6.44% 7.04% 6.41%
買回り品(事業所数比率) 60.93% 54.66% 50.24%
最寄り品(事業所数比率) 37.42% 42.6% 45.9%
全産業従業者総数 16,984 29,825 68,850
類似駅を検索できます。絞り込む項目(2つまで)をチェックし、
「検索」ボタンをクリックしてください。
最寄りの駅
駅名路線名距離
赤羽岩淵駅東京メトロ南北線0.65 Km
赤羽岩淵駅埼玉高速鉄道本線0.65 Km
志茂駅東京メトロ南北線1.00 Km
東十条駅JR東北本線1.61 Km
北赤羽駅JR埼京線1.71 Km
最寄りのショッピングセンター
店舗名ブランド名距離
赤羽パルロード1・アピレパルロード0.03 Km
赤羽パルロード2・ビビオパルロード0.18 Km
赤羽パルロード3・イトーヨーカドーイトーヨーカドー0.19 Km
セブンタウン小豆沢その他2.45 Km
ミエルかわぐちその他2.66 Km