「東京23区」の駅

新橋駅周辺の地図を表示

※店舗検索結果はGoogle社提供のデータに基づいたものです。

新橋駅周辺の情報

類似駅を検索できます。絞り込む項目(2つまで)をチェックし、
「検索」ボタンをクリックしてください。
このデータは 2014年度 に取得されたデータです。
500m圏内 1km圏内2km圏内
乗降客数(日)87,369
人口総数 2,349 10,227 79,789
男性人口 1,135 4,920 38,433
男性人口比率 48.32% 48.11% 48.17%
0~14歳人口 191 816 8,014
15~64歳人口 1,682 7,359 58,489
65歳以上人口 461 1,973 12,830
昼間人口 116,375 380,118 990,944
世帯数 1,352世帯 6,059世帯 45,208世帯
1人世帯数 775世帯 3,658世帯 24,828世帯
1人世帯比率 57% 60.37% 54.92%
小売事業所数 372 1,541 3,767
小売業年間商品販売額 9,884,040万円 46,521,648万円 141,575,658万円
全産業事業所数 5,898 20,781 47,064
飲食店事業所数 688 2,062 4,435
生徒学生数 622 3,836 10,271
0~9歳人口(比率) 6.08% 5.91% 7.62%
10~19歳人口(比率) 4.58% 4.57% 4.83%
20~29歳人口(比率) 14.74% 15.81% 13.6%
30~39歳人口(比率) 18.98% 20.24% 23.73%
40~49歳人口(比率) 15.64% 15.64% 17.38%
50~59歳人口(比率) 13.15% 11.98% 10.66%
60~69歳人口(比率) 12.94% 11.46% 10.67%
70~79歳人口(比率) 8.48% 8.57% 7.15%
80歳以上人口(比率) 5.4% 5.81% 4.35%
買回り品(事業所数比率) 63.44% 69.63% 65.86%
最寄り品(事業所数比率) 34.14% 27.97% 31.51%
全産業従業者総数 115,260 374,267 965,269
類似駅を検索できます。絞り込む項目(2つまで)をチェックし、
「検索」ボタンをクリックしてください。
最寄りの駅
駅名路線名距離
新橋駅ゆりかもめ東京臨海新交通臨海線0.11 Km
新橋駅JR山手線0.20 Km
汐留駅都営地下鉄大江戸線0.20 Km
汐留駅ゆりかもめ東京臨海新交通臨海線0.23 Km
新橋駅東京メトロ銀座線0.29 Km
最寄りのショッピングセンター
店舗名ブランド名距離
汐留シティセンターその他0.19 Km
ニュー新橋ビルその他0.26 Km
カレッタ汐留その他0.28 Km
銀座ナインその他0.33 Km
帝国ホテルアーケードその他0.80 Km