「東京23区」の駅

汐留駅周辺の地図を表示

※店舗検索結果はGoogle社提供のデータに基づいたものです。

汐留駅周辺の情報

類似駅を検索できます。絞り込む項目(2つまで)をチェックし、
「検索」ボタンをクリックしてください。
このデータは 2014年度 に取得されたデータです。
500m圏内 1km圏内2km圏内
乗降客数(日)50,717
人口総数 3,058 11,524 84,963
男性人口 1,470 5,552 40,936
男性人口比率 48.07% 48.18% 48.18%
0~14歳人口 286 1,002 8,569
15~64歳人口 2,271 8,317 62,213
65歳以上人口 483 2,111 13,743
昼間人口 95,661 343,787 960,619
世帯数 1,752世帯 6,722世帯 48,023世帯
1人世帯数 980世帯 3,963世帯 26,234世帯
1人世帯比率 56% 58.96% 54.63%
小売事業所数 236 1,305 3,591
小売業年間商品販売額 5,707,569万円 36,423,824万円 135,545,195万円
全産業事業所数 3,978 19,065 45,863
飲食店事業所数 458 1,861 4,269
生徒学生数 509 3,869 10,514
0~9歳人口(比率) 7.17% 6.51% 7.64%
10~19歳人口(比率) 4.67% 4.76% 4.84%
20~29歳人口(比率) 14.97% 15.08% 13.58%
30~39歳人口(比率) 20.04% 20.75% 23.71%
40~49歳人口(比率) 17.18% 16.28% 17.38%
50~59歳人口(比率) 13.43% 11.91% 10.6%
60~69歳人口(比率) 11.68% 11.13% 10.71%
70~79歳人口(比率) 7.01% 8.12% 7.22%
80歳以上人口(比率) 3.85% 5.46% 4.34%
買回り品(事業所数比率) 58.47% 66.13% 65.83%
最寄り品(事業所数比率) 38.56% 31.11% 31.36%
全産業従業者総数 94,536 337,551 933,427
類似駅を検索できます。絞り込む項目(2つまで)をチェックし、
「検索」ボタンをクリックしてください。
最寄りの駅
駅名路線名距離
汐留駅ゆりかもめ東京臨海新交通臨海線0.03 Km
新橋駅都営地下鉄浅草線0.20 Km
新橋駅ゆりかもめ東京臨海新交通臨海線0.24 Km
新橋駅JR山手線0.40 Km
新橋駅東京メトロ銀座線0.47 Km
最寄りのショッピングセンター
店舗名ブランド名距離
カレッタ汐留その他0.21 Km
汐留シティセンターその他0.26 Km
ニュー新橋ビルその他0.46 Km
銀座ナインその他0.50 Km
世界貿易センタービルその他0.85 Km