「東京23区」の駅

糀谷駅周辺の地図を表示

※店舗検索結果はGoogle社提供のデータに基づいたものです。

糀谷駅周辺の情報

類似駅を検索できます。絞り込む項目(2つまで)をチェックし、
「検索」ボタンをクリックしてください。
このデータは 2014年度 に取得されたデータです。
500m圏内 1km圏内2km圏内
乗降客数(日)23,512
人口総数 19,053 68,562 218,085
男性人口 9,602 35,013 112,255
男性人口比率 50.4% 51.07% 51.47%
0~14歳人口 1,958 7,401 23,039
15~64歳人口 12,815 46,206 148,164
65歳以上人口 4,102 14,296 44,652
昼間人口 12,577 53,237 195,781
世帯数 9,636世帯 33,914世帯 109,761世帯
1人世帯数 4,853世帯 16,505世帯 54,276世帯
1人世帯比率 50% 48.67% 49.45%
小売事業所数 207 535 1,968
小売業年間商品販売額 1,387,234万円 4,373,960万円 20,712,709万円
全産業事業所数 1,051 3,758 12,273
飲食店事業所数 85 234 876
生徒学生数 1,447 4,806 24,247
0~9歳人口(比率) 6.95% 7.15% 7.23%
10~19歳人口(比率) 7.17% 7.69% 7.31%
20~29歳人口(比率) 15.91% 14.91% 14.73%
30~39歳人口(比率) 15.45% 16.14% 16.77%
40~49歳人口(比率) 13.83% 14.24% 13.98%
50~59歳人口(比率) 11.97% 11.74% 11.91%
60~69歳人口(比率) 13.35% 13.21% 13.72%
70~79歳人口(比率) 9.29% 9.25% 9.26%
80歳以上人口(比率) 6.08% 5.67% 5.1%
買回り品(事業所数比率) 53.62% 49.91% 50.25%
最寄り品(事業所数比率) 41.55% 44.11% 45.33%
全産業従業者総数 5,994 29,185 111,759
類似駅を検索できます。絞り込む項目(2つまで)をチェックし、
「検索」ボタンをクリックしてください。
最寄りの駅
駅名路線名距離
京急蒲田駅京浜急行本線0.89 Km
大鳥居駅京浜急行空港線1.03 Km
梅屋敷駅京浜急行本線1.38 Km
雑色駅京浜急行本線1.46 Km
蒲田駅JR東海道本線1.54 Km
最寄りのショッピングセンター
店舗名ブランド名距離
グランデュオ蒲田その他1.48 Km
ホームズ川崎大師店その他1.87 Km
イトーヨーカドー川崎港町店イトーヨーカドー2.46 Km
イトーヨーカドー大森店イトーヨーカドー3.55 Km
羽田空港国際線旅客ターミナル(E・DO MARKET PLACE)その他3.70 Km