「岩手県」のショッピングセンター

シーサイドタウン マスト周辺の地図を表示

※店舗検索結果はGoogle社提供のデータに基づいたものです。

シーサイドタウン マスト周辺の情報

ホームページへ
http://www.st-mast.co.jp/

類似ショッピングセンターを検索できます。絞り込む項目(2つまで)をチェックし、
「検索」ボタンをクリックしてください。
このデータは 2016年度 に取得されたデータです。
500m圏内 1km圏内2km圏内
駐車台数1,500
売場面積8,948
人口総数 1,157 3,273 9,159
男性人口 544 1,501 4,228
男性人口比率 47.02% 45.86% 46.16%
0~14歳人口 176 417 1,111
15~64歳人口 678 1,852 5,174
65歳以上人口 304 1,005 2,873
昼間人口 1,033 3,184 8,932
世帯数 459世帯 1,307世帯 3,621世帯
1人世帯数 120世帯 344世帯 967世帯
1人世帯比率 26% 26.32% 26.71%
小売事業所数 37 79 165
小売業年間商品販売額 392,643万円 624,639万円 1,016,363万円
全産業事業所数 85 265 590
飲食店事業所数 3 14 32
生徒学生数 13 324 1,013
0~9歳人口(比率) 9.59% 7.85% 7.39%
10~19歳人口(比率) 9.76% 8.65% 8.6%
20~29歳人口(比率) 7.25% 6.48% 6.97%
30~39歳人口(比率) 13.04% 11.43% 10.86%
40~49歳人口(比率) 10.79% 10.67% 11.16%
50~59歳人口(比率) 14.85% 14.64% 14.56%
60~69歳人口(比率) 15.98% 17.39% 17.31%
70~79歳人口(比率) 12.78% 14.21% 14.95%
80歳以上人口(比率) 5.96% 8.68% 8.2%
買回り品(事業所数比率) 56.76% 51.9% 43.64%
最寄り品(事業所数比率) 37.84% 40.51% 46.06%
全産業従業者総数 478 1,274 3,473
類似ショッピングセンターを検索できます。絞り込む項目(2つまで)をチェックし、
「検索」ボタンをクリックしてください。
最寄りの駅
駅名路線名距離
大槌駅JR山田線0.73 Km
鵜住居駅JR山田線3.13 Km
吉里吉里駅JR山田線4.14 Km
浪板海岸駅JR山田線4.72 Km
両石駅JR山田線5.18 Km
最寄りのショッピングセンター
店舗名ブランド名距離
ジョイフルタウンかまいし(ジョイス釜石店)その他10.85 Km
マリンコープDORAその他31.07 Km
遠野ショッピングセンターとぴあその他31.40 Km
キャトル宮古その他32.12 Km
宮古市魚菜市場その他32.69 Km