「岩手県」のショッピングセンター

イオンタウン釜石周辺の地図を表示

※店舗検索結果はGoogle社提供のデータに基づいたものです。

イオンタウン釜石周辺の情報

ホームページへ
http://www.aeontown.co.jp/kamaishi/

類似ショッピングセンターを検索できます。絞り込む項目(2つまで)をチェックし、
「検索」ボタンをクリックしてください。
このデータは 2016年度 に取得されたデータです。
500m圏内 1km圏内2km圏内
駐車台数1,240
人口総数 1,405 4,511 8,141
男性人口 636 2,023 3,685
男性人口比率 45.2669% 44.8459% 45.2647%
0~14歳人口 130 423 798
15~64歳人口 732 2,346 4,302
65歳以上人口 541 1,741 3,040
昼間人口 3,307 8,014 12,667
世帯数 634世帯 2,046世帯 3,730世帯
1人世帯数 256世帯 752世帯 1,372世帯
1人世帯比率 40% 36.7546% 36.7828%
小売事業所数 105 196 250
小売業年間商品販売額 415,862万円 903,011万円 1,301,388万円
全産業事業所数 468 882 1,167
飲食店事業所数 34 53 65
生徒学生数 155 244 1,052
0~9歳人口(比率) 5.8363% 5.87453% 6.11718%
10~19歳人口(比率) 6.83274% 7.02727% 7.18585%
20~29歳人口(比率) 5.40925% 5.45334% 5.94522%
30~39歳人口(比率) 9.46619% 9.53225% 9.80224%
40~49歳人口(比率) 10.1779% 10.7072% 11.1166%
50~59歳人口(比率) 14.2349% 13.6333% 13.9049%
60~69歳人口(比率) 18.2206% 18.1335% 17.2092%
70~79歳人口(比率) 18.0783% 18.599% 18.0813%
80歳以上人口(比率) 11.6726% 11.0175% 10.6375%
買回り品(事業所数比率) 55.8824% 48.4848% 47.6%
最寄り品(事業所数比率) 37.2549% 43.9394% 45.2%
全産業従業者総数 2,609 5,833 7,871
類似ショッピングセンターを検索できます。絞り込む項目(2つまで)をチェックし、
「検索」ボタンをクリックしてください。
最寄りの駅
駅名路線名距離
釜石駅JR釜石線0.80 Km
小佐野駅JR釜石線4.04 Km
両石駅JR山田線4.12 Km
鵜住居駅JR山田線6.17 Km
松倉駅JR釜石線7.18 Km
最寄りのショッピングセンター
店舗名ブランド名距離
ジョイフルタウンかまいし(ジョイス釜石店)その他3.20 Km
シーサイドタウン マストその他9.29 Km
南三陸ショッピングセンター サンリアその他25.28 Km
遠野ショッピングセンターとぴあその他30.91 Km
マリンコープDORAその他40.36 Km