「岩手県」のショッピングセンター

Nanak(ななっく)周辺の地図を表示

※店舗検索結果はGoogle社提供のデータに基づいたものです。

Nanak(ななっく)周辺の情報

ホームページへ
http://www.nanak.co.jp/

類似ショッピングセンターを検索できます。絞り込む項目(2つまで)をチェックし、
「検索」ボタンをクリックしてください。
このデータは 2016年度 に取得されたデータです。
500m圏内 1km圏内2km圏内
売場面積17,126
人口総数 5,401 20,356 63,992
男性人口 2,373 9,121 29,367
男性人口比率 43.9363% 44.8074% 45.8917%
0~14歳人口 546 2,257 7,583
15~64歳人口 3,477 13,042 41,663
65歳以上人口 1,246 4,587 13,487
昼間人口 12,858 44,099 109,185
世帯数 2,771世帯 10,269世帯 31,266世帯
1人世帯数 1,414世帯 5,108世帯 15,129世帯
1人世帯比率 51% 49.7419% 48.388%
小売事業所数 209 622 1,310
小売業年間商品販売額 1,635,004万円 5,920,351万円 11,587,474万円
全産業事業所数 1,033 3,433 6,986
飲食店事業所数 105 321 524
生徒学生数 614 3,757 15,516
0~9歳人口(比率) 6.44325% 7.18216% 7.7666%
10~19歳人口(比率) 7.66525% 8.20888% 9.20271%
20~29歳人口(比率) 11.0165% 11.2399% 12.1093%
30~39歳人口(比率) 13.2753% 13.4948% 14.0096%
40~49歳人口(比率) 14.7565% 14.2366% 13.9455%
50~59歳人口(比率) 13.4975% 13.4358% 13.0407%
60~69歳人口(比率) 13.6086% 13.1509% 12.2578%
70~79歳人口(比率) 10.0167% 9.6237% 9.38399%
80歳以上人口(比率) 7.25792% 7.12321% 6.31798%
買回り品(事業所数比率) 53.3333% 57.725% 55.2436%
最寄り品(事業所数比率) 42.5641% 37.0119% 38.6457%
全産業従業者総数 10,608 33,528 71,814
類似ショッピングセンターを検索できます。絞り込む項目(2つまで)をチェックし、
「検索」ボタンをクリックしてください。
最寄りの駅
駅名路線名距離
仙北町駅JR東北本線1.43 Km
上盛岡駅JR山田線1.51 Km
盛岡駅JR東北本線1.73 Km
山岸駅JR山田線2.26 Km
岩手飯岡駅JR東北本線5.12 Km
最寄りのショッピングセンター
店舗名ブランド名距離
サンビルその他0.61 Km
クロステラス盛岡その他1.19 Km
フェザンその他1.75 Km
イオンモール盛岡南イオン2.99 Km
盛岡南ショッピングセンターサンサその他4.15 Km