「秋田県」のショッピングセンター

イオン秋田中央店周辺の地図を表示

※店舗検索結果はGoogle社提供のデータに基づいたものです。

イオン秋田中央店周辺の情報

ホームページへ
http://shop.aeon.jp/store/01/0148310/

類似ショッピングセンターを検索できます。絞り込む項目(2つまで)をチェックし、
「検索」ボタンをクリックしてください。
このデータは 2016年度 に取得されたデータです。
500m圏内 1km圏内2km圏内
駐車台数1,416
売場面積18,621
人口総数 3,418 15,026 57,316
男性人口 1,547 6,831 26,839
男性人口比率 45.26% 45.46% 46.83%
0~14歳人口 408 1,639 6,543
15~64歳人口 2,180 9,282 36,336
65歳以上人口 822 4,068 14,160
昼間人口 3,976 16,642 88,481
世帯数 1,573世帯 6,707世帯 25,478世帯
1人世帯数 596世帯 2,520世帯 9,405世帯
1人世帯比率 38% 37.57% 36.91%
小売事業所数 84 227 952
小売業年間商品販売額 2,020,949万円 3,418,331万円 9,926,515万円
全産業事業所数 265 1,070 5,726
飲食店事業所数 13 55 322
生徒学生数 102 1,112 9,104
0~9歳人口(比率) 7.66% 6.92% 7.36%
10~19歳人口(比率) 8.89% 8.33% 8.33%
20~29歳人口(比率) 9.18% 8.77% 9.06%
30~39歳人口(比率) 14.99% 13.44% 13.75%
40~49歳人口(比率) 12.73% 12.28% 13.53%
50~59歳人口(比率) 14.26% 14.73% 14.68%
60~69歳人口(比率) 14.11% 15.28% 15.01%
70~79歳人口(比率) 11.15% 12.33% 11.34%
80歳以上人口(比率) 7.04% 7.92% 6.94%
買回り品(事業所数比率) 54.76% 46.7% 53.99%
最寄り品(事業所数比率) 35.71% 40.09% 38.55%
全産業従業者総数 2,454 8,830 55,644
類似ショッピングセンターを検索できます。絞り込む項目(2つまで)をチェックし、
「検索」ボタンをクリックしてください。
最寄りの駅
駅名路線名距離
羽後牛島駅JR羽越本線1.09 Km
秋田駅JR奥羽本線2.34 Km
新屋駅JR羽越本線3.47 Km
四ツ小屋駅JR奥羽本線5.67 Km
土崎駅JR奥羽本線6.82 Km
最寄りのショッピングセンター
店舗名ブランド名距離
ドン・キホーテ秋田店ドン・キホーテ1.20 Km
キャッスルズアーケードその他1.78 Km
秋田中央ビルディング(西武秋田店)その他2.07 Km
フォンテAKITAその他2.11 Km
秋田フォーラスフォーラス2.24 Km