「埼玉県」のショッピングセンター

ステラタウン周辺の地図を表示

※店舗検索結果はGoogle社提供のデータに基づいたものです。

ステラタウン周辺の情報

ホームページへ
http://www.stellartown.com/

類似ショッピングセンターを検索できます。絞り込む項目(2つまで)をチェックし、
「検索」ボタンをクリックしてください。
このデータは 2016年度 に取得されたデータです。
500m圏内 1km圏内2km圏内
駐車台数2,300
売場面積53,700
人口総数 8,079 34,783 113,819
男性人口 4,057 17,230 56,476
男性人口比率 50.22% 49.54% 49.62%
0~14歳人口 1,264 5,235 15,994
15~64歳人口 5,593 23,433 76,185
65歳以上人口 1,110 5,635 19,992
昼間人口 7,171 28,100 93,768
世帯数 3,419世帯 14,765世帯 49,385世帯
1人世帯数 1,172世帯 5,026世帯 17,930世帯
1人世帯比率 34% 34.04% 36.31%
小売事業所数 112 231 698
小売業年間商品販売額 2,477,946万円 4,201,616万円 11,177,532万円
全産業事業所数 322 1,197 3,856
飲食店事業所数 25 76 258
生徒学生数 507 2,918 12,914
0~9歳人口(比率) 10.57% 10.12% 9.55%
10~19歳人口(比率) 11.44% 10.33% 9.67%
20~29歳人口(比率) 11.85% 11.17% 11.44%
30~39歳人口(比率) 15.99% 16.17% 16.61%
40~49歳人口(比率) 17.66% 17.11% 16.08%
50~59歳人口(比率) 12.8% 12.36% 12.28%
60~69歳人口(比率) 10.46% 11.57% 11.98%
70~79歳人口(比率) 6.15% 7.35% 8.03%
80歳以上人口(比率) 3.08% 3.82% 4.35%
買回り品(事業所数比率) 69.64% 54.11% 48.71%
最寄り品(事業所数比率) 25.89% 38.1% 41.83%
全産業従業者総数 4,129 13,781 43,329
類似ショッピングセンターを検索できます。絞り込む項目(2つまで)をチェックし、
「検索」ボタンをクリックしてください。
最寄りの駅
駅名路線名距離
加茂宮駅埼玉新都市交通伊奈線0.62 Km
土呂駅JR東北本線0.82 Km
東宮原駅埼玉新都市交通伊奈線1.17 Km
大宮公園駅東武鉄道野田線1.35 Km
宮原駅JR高崎線1.43 Km
最寄りのショッピングセンター
店舗名ブランド名距離
istα!(イスタ)日進その他1.36 Km
イオン大宮店イオン1.60 Km
ルミネ大宮1ルミネ2.85 Km
DOMショッピングセンター(ドムショッピングセンター)・大宮OPA(大宮オーパ)オーパ2.86 Km
大宮アルシェその他2.99 Km