「京都府」のショッピングセンター

ジャンボスクエア山科(西友山科店)周辺の地図を表示

※店舗検索結果はGoogle社提供のデータに基づいたものです。

ジャンボスクエア山科(西友山科店)周辺の情報

ホームページへ
http://www.seiyu.co.jp/shop/%E8%A5%BF%E5%8F%8B%E5%B1%B1%E7%A7%91%E5%BA%97

類似ショッピングセンターを検索できます。絞り込む項目(2つまで)をチェックし、
「検索」ボタンをクリックしてください。
このデータは 2016年度 に取得されたデータです。
500m圏内 1km圏内2km圏内
駐車台数227
売場面積11,725
人口総数 10,416 41,260 108,975
男性人口 4,742 19,580 52,327
男性人口比率 45.53% 47.46% 48.02%
0~14歳人口 1,158 4,693 13,406
15~64歳人口 6,826 26,849 70,362
65歳以上人口 2,344 9,324 24,188
昼間人口 8,796 33,600 83,426
世帯数 4,934世帯 18,994世帯 48,007世帯
1人世帯数 1,986世帯 7,658世帯 17,777世帯
1人世帯比率 40% 40.32% 37.03%
小売事業所数 116 349 749
小売業年間商品販売額 1,948,836万円 4,665,169万円 7,986,859万円
全産業事業所数 521 1,588 3,921
飲食店事業所数 59 177 383
生徒学生数 795 4,228 12,707
0~9歳人口(比率) 7.41% 7.52% 8%
10~19歳人口(比率) 7.98% 8.25% 9.08%
20~29歳人口(比率) 13.96% 12.97% 11.94%
30~39歳人口(比率) 15.43% 15.53% 15.17%
40~49歳人口(比率) 12.65% 13.02% 13.35%
50~59歳人口(比率) 11.02% 11.07% 11.18%
60~69歳人口(比率) 15.86% 16.32% 16.44%
70~79歳人口(比率) 10.27% 10.27% 9.97%
80歳以上人口(比率) 5.43% 5.05% 4.87%
買回り品(事業所数比率) 51.72% 47.85% 46.06%
最寄り品(事業所数比率) 40.52% 44.13% 45.39%
全産業従業者総数 4,489 14,331 33,103
類似ショッピングセンターを検索できます。絞り込む項目(2つまで)をチェックし、
「検索」ボタンをクリックしてください。
最寄りの駅
駅名路線名距離
東野駅京都市営地下鉄東西線0.29 Km
山科駅京都市営地下鉄東西線0.70 Km
京阪山科駅京阪電鉄京津線0.82 Km
山科駅JR東海道本線0.89 Km
四宮駅京阪電鉄京津線1.03 Km
最寄りのショッピングセンター
店舗名ブランド名距離
ラクト専門店街、大丸山科店その他0.62 Km
グルメシティヒカリ屋山科店その他1.22 Km
パセオ・ダイゴロー西館 専門街TIAその他3.77 Km
アル・プラザ醍醐、パセオ・ダイゴロー東館アル・プラザ3.77 Km
河原町OPA(河原町オーパ)オーパ4.91 Km