「京都府」のショッピングセンター

洛西ニュータウン・ショッピングセンターラクセーヌ、?島屋洛西店周辺の地図を表示

※店舗検索結果はGoogle社提供のデータに基づいたものです。

洛西ニュータウン・ショッピングセンターラクセーヌ、?島屋洛西店周辺の情報

ホームページへ
https://www.takashimaya.co.jp/rakusai/

類似ショッピングセンターを検索できます。絞り込む項目(2つまで)をチェックし、
「検索」ボタンをクリックしてください。
このデータは 2016年度 に取得されたデータです。
500m圏内 1km圏内2km圏内
駐車台数560
売場面積19,194
人口総数 8,225 23,349 54,515
男性人口 3,812 10,888 25,935
男性人口比率 46.35% 46.63% 47.57%
0~14歳人口 935 2,690 7,095
15~64歳人口 5,500 15,326 35,010
65歳以上人口 1,770 5,215 12,034
昼間人口 5,046 16,195 39,541
世帯数 3,302世帯 9,370世帯 21,250世帯
1人世帯数 672世帯 2,007世帯 5,052世帯
1人世帯比率 20% 21.42% 23.77%
小売事業所数 47 96 256
小売業年間商品販売額 619,152万円 1,564,773万円 3,586,481万円
全産業事業所数 107 321 1,085
飲食店事業所数 8 18 84
生徒学生数 510 3,608 8,642
0~9歳人口(比率) 7.13% 7.12% 8.28%
10~19歳人口(比率) 9.65% 9.54% 9.8%
20~29歳人口(比率) 11.43% 11.54% 11.32%
30~39歳人口(比率) 12.34% 12.7% 13.77%
40~49歳人口(比率) 10.97% 10.72% 11.78%
50~59歳人口(比率) 15.85% 14.61% 12.95%
60~69歳人口(比率) 18.47% 19.49% 17.58%
70~79歳人口(比率) 9.41% 9.68% 9.21%
80歳以上人口(比率) 4.75% 4.61% 5.31%
買回り品(事業所数比率) 59.57% 51.04% 47.66%
最寄り品(事業所数比率) 36.17% 41.67% 42.19%
全産業従業者総数 1,495 3,845 10,647
類似ショッピングセンターを検索できます。絞り込む項目(2つまで)をチェックし、
「検索」ボタンをクリックしてください。
最寄りの駅
駅名路線名距離
洛西口駅阪急電鉄京都本線2.48 Km
東向日駅阪急電鉄京都本線2.80 Km
桂駅阪急電鉄京都本線3.10 Km
向日町駅JR東海道本線3.21 Km
西向日駅阪急電鉄京都本線3.48 Km
最寄りのショッピングセンター
店舗名ブランド名距離
ミュー阪急桂その他3.25 Km
ダイエー桂南店イオン3.79 Km
イズミヤ長岡ショッピングセンターイズミヤ4.61 Km
バンビオ1、2号館その他4.88 Km
イオン洛南ショッピングセンターイオン5.68 Km