「岡山県」のショッピングセンター

ザ・ビッグ倉敷笹沖店 ⇒ザ・ビッグ倉敷店周辺の地図を表示

※店舗検索結果はGoogle社提供のデータに基づいたものです。

ザ・ビッグ倉敷笹沖店 ⇒ザ・ビッグ倉敷店周辺の情報

ホームページへ
http://www.maxvalu.co.jp/shop/?tenpo_code=0004

類似ショッピングセンターを検索できます。絞り込む項目(2つまで)をチェックし、
「検索」ボタンをクリックしてください。
このデータは 2016年度 に取得されたデータです。
500m圏内 1km圏内2km圏内
駐車台数448
人口総数 3,653 13,689 47,086
男性人口 1,759 6,618 22,753
男性人口比率 48.15% 48.35% 48.32%
0~14歳人口 699 2,485 8,358
15~64歳人口 2,392 8,745 29,558
65歳以上人口 514 2,187 8,229
昼間人口 3,911 16,436 49,777
世帯数 1,417世帯 5,444世帯 18,788世帯
1人世帯数 377世帯 1,645世帯 5,889世帯
1人世帯比率 27% 30.22% 31.34%
小売事業所数 53 172 594
小売業年間商品販売額 1,198,249万円 3,489,405万円 7,523,386万円
全産業事業所数 195 716 2,495
飲食店事業所数 16 61 227
生徒学生数 0 2,700 7,861
0~9歳人口(比率) 12.9% 12.21% 12.14%
10~19歳人口(比率) 11.96% 11.59% 10.86%
20~29歳人口(比率) 11.71% 11.46% 11.22%
30~39歳人口(比率) 18.67% 17.43% 16.82%
40~49歳人口(比率) 14.62% 14.33% 13.9%
50~59歳人口(比率) 9.96% 10.56% 10.91%
60~69歳人口(比率) 11.02% 11.32% 11.63%
70~79歳人口(比率) 6.33% 7.48% 7.9%
80歳以上人口(比率) 2.83% 3.62% 4.61%
買回り品(事業所数比率) 64.15% 61.63% 59.6%
最寄り品(事業所数比率) 24.53% 24.42% 28.96%
全産業従業者総数 2,779 9,360 26,360
類似ショッピングセンターを検索できます。絞り込む項目(2つまで)をチェックし、
「検索」ボタンをクリックしてください。
最寄りの駅
駅名路線名距離
倉敷駅JR山陽本線2.32 Km
西阿知駅JR山陽本線3.80 Km
茶屋町駅JR宇野線5.25 Km
久々原駅JR宇野線5.56 Km
中庄駅JR山陽本線6.19 Km
最寄りのショッピングセンター
店舗名ブランド名距離
ゆめタウン倉敷ゆめタウン0.25 Km
Ario倉敷(アリオ倉敷)アリオ2.54 Km
三井アウトレットパーク倉敷三井アウトレットパーク2.63 Km
イオンモール倉敷イオン3.30 Km
Pモール東連島その他3.69 Km