リブロード周辺の地図を表示

※店舗検索結果はGoogle社提供のデータに基づいたものです。

リブロード周辺の情報

ホームページへ
http://shop.aeon.jp/store/01/0142640/

類似ショッピングセンターを検索できます。絞り込む項目(2つまで)をチェックし、
「検索」ボタンをクリックしてください。
このデータは 2016年度 に取得されたデータです。
500m圏内 1km圏内2km圏内
売場面積3,600
人口総数 3,123 17,524 81,292
男性人口 1,371 7,614 36,488
男性人口比率 43.9% 43.45% 44.89%
0~14歳人口 214 1,577 9,283
15~64歳人口 1,688 9,954 49,054
65歳以上人口 1,061 5,369 20,916
昼間人口 21,855 54,906 123,802
世帯数 1,619世帯 9,071世帯 40,317世帯
1人世帯数 990世帯 5,044世帯 19,543世帯
1人世帯比率 61% 55.61% 48.47%
小売事業所数 474 939 1,810
小売業年間商品販売額 4,787,323万円 7,443,712万円 15,922,988万円
全産業事業所数 2,037 4,265 8,504
飲食店事業所数 198 385 753
生徒学生数 2,303 7,581 17,056
0~9歳人口(比率) 4.66% 5.98% 7.72%
10~19歳人口(比率) 5.94% 7.36% 8.29%
20~29歳人口(比率) 9.99% 9.57% 9.86%
30~39歳人口(比率) 11.65% 12.28% 13.98%
40~49歳人口(比率) 9.96% 11.63% 12.81%
50~59歳人口(比率) 12.59% 12.72% 12.9%
60~69歳人口(比率) 16.54% 15.7% 14.54%
70~79歳人口(比率) 13.1% 12.09% 10.82%
80歳以上人口(比率) 15.56% 12.68% 9.08%
買回り品(事業所数比率) 74.26% 65.07% 57.73%
最寄り品(事業所数比率) 24.89% 32.8% 37.46%
全産業従業者総数 18,231 40,271 75,014
類似ショッピングセンターを検索できます。絞り込む項目(2つまで)をチェックし、
「検索」ボタンをクリックしてください。
最寄りの駅
駅名路線名距離
堀詰駅土佐電鉄伊野線0.14 Km
大橋通駅土佐電鉄伊野線0.34 Km
蓮池町通駅土佐電鉄桟橋線0.37 Km
はりまや橋駅土佐電鉄ごめん線0.39 Km
高知城前駅土佐電鉄伊野線0.53 Km
最寄りのショッピングセンター
店舗名ブランド名距離
ひろめ市場その他0.28 Km
イオンモール高知イオン1.75 Km
イオン高知旭町店イオン3.20 Km
フジグラン高知フジグラン4.29 Km
サニーアクシスいの店その他9.08 Km