ライフタウンYUTAKA周辺の地図を表示

※店舗検索結果はGoogle社提供のデータに基づいたものです。

ライフタウンYUTAKA周辺の情報

ホームページへ
http://www.kurasusaki.com/?p=17363

類似ショッピングセンターを検索できます。絞り込む項目(2つまで)をチェックし、
「検索」ボタンをクリックしてください。
このデータは 2016年度 に取得されたデータです。
500m圏内 1km圏内2km圏内
駐車台数250
売場面積4,805
人口総数 2,638 6,027 9,322
男性人口 1,198 2,771 4,357
男性人口比率 45.41% 45.98% 46.74%
0~14歳人口 293 668 1,068
15~64歳人口 1,340 3,161 5,076
65歳以上人口 1,006 2,195 3,171
昼間人口 3,297 6,997 11,875
世帯数 1,082世帯 2,539世帯 3,884世帯
1人世帯数 366世帯 856世帯 1,295世帯
1人世帯比率 34% 33.71% 33.34%
小売事業所数 86 183 251
小売業年間商品販売額 541,597万円 1,021,730万円 1,524,010万円
全産業事業所数 245 593 863
飲食店事業所数 22 57 73
生徒学生数 349 481 1,350
0~9歳人口(比率) 6.75% 6.59% 6.91%
10~19歳人口(比率) 7.39% 8.05% 8.52%
20~29歳人口(比率) 5.38% 6.06% 7.11%
30~39歳人口(比率) 11.33% 11.22% 11.53%
40~49歳人口(比率) 9.4% 9.89% 10.55%
50~59歳人口(比率) 12.4% 12.69% 12.75%
60~69歳人口(比率) 17.66% 17.84% 17.07%
70~79歳人口(比率) 14.44% 14.5% 13.74%
80歳以上人口(比率) 15.24% 13.16% 11.82%
買回り品(事業所数比率) 45.35% 51.37% 50.2%
最寄り品(事業所数比率) 45.35% 40.98% 41.43%
全産業従業者総数 1,490 3,340 5,947
類似ショッピングセンターを検索できます。絞り込む項目(2つまで)をチェックし、
「検索」ボタンをクリックしてください。
最寄りの駅
駅名路線名距離
須崎駅JR土讃本線0.84 Km
土佐新荘駅JR土讃本線0.88 Km
大間駅JR土讃本線1.64 Km
多ノ郷駅JR土讃本線2.25 Km
安和駅JR土讃本線3.66 Km
最寄りのショッピングセンター
店舗名ブランド名距離
フジ須崎店フジ0.64 Km
ショッピングプラザ ピアその他2.31 Km
サニーアクシスいの店その他22.85 Km
フジグラン高知フジグラン25.96 Km
イオン高知旭町店イオン27.41 Km