ショッピングプラザ ピア周辺の地図を表示

※店舗検索結果はGoogle社提供のデータに基づいたものです。

ショッピングプラザ ピア周辺の情報

類似ショッピングセンターを検索できます。絞り込む項目(2つまで)をチェックし、
「検索」ボタンをクリックしてください。
このデータは 2016年度 に取得されたデータです。
500m圏内 1km圏内2km圏内
売場面積1,773
人口総数 1,804 4,594 8,787
男性人口 944 2,296 4,355
男性人口比率 52.33% 49.98% 49.56%
0~14歳人口 234 563 1,089
15~64歳人口 1,185 2,793 5,281
65歳以上人口 377 1,223 2,390
昼間人口 2,233 5,556 9,558
世帯数 830世帯 1,875世帯 3,505世帯
1人世帯数 390世帯 733世帯 1,145世帯
1人世帯比率 47% 39.09% 32.67%
小売事業所数 63 105 147
小売業年間商品販売額 952,201万円 1,336,226万円 1,556,854万円
全産業事業所数 195 337 552
飲食店事業所数 25 35 46
生徒学生数 42 884 1,087
0~9歳人口(比率) 9.25% 7.97% 7.97%
10~19歳人口(比率) 7.69% 8.34% 8.49%
20~29歳人口(比率) 14.6% 11.35% 9.77%
30~39歳人口(比率) 15.38% 12.88% 12.63%
40~49歳人口(比率) 11.31% 11.29% 11.36%
50~59歳人口(比率) 13.37% 13.36% 13.93%
60~69歳人口(比率) 12.98% 14.76% 15.73%
70~79歳人口(比率) 7.13% 9.67% 10.55%
80歳以上人口(比率) 8.3% 10.37% 9.57%
買回り品(事業所数比率) 47.62% 43.81% 44.9%
最寄り品(事業所数比率) 36.51% 41.9% 40.82%
全産業従業者総数 1,530 2,738 4,583
類似ショッピングセンターを検索できます。絞り込む項目(2つまで)をチェックし、
「検索」ボタンをクリックしてください。
最寄りの駅
駅名路線名距離
多ノ郷駅JR土讃本線0.33 Km
大間駅JR土讃本線0.70 Km
吾桑駅JR土讃本線2.03 Km
須崎駅JR土讃本線2.16 Km
土佐新荘駅JR土讃本線3.14 Km
最寄りのショッピングセンター
店舗名ブランド名距離
ライフタウンYUTAKAライフ2.31 Km
フジ須崎店フジ2.93 Km
サニーアクシスいの店その他20.72 Km
フジグラン高知フジグラン24.01 Km
イオン高知旭町店イオン25.43 Km