えきマチ1丁目鹿児島周辺の地図を表示

※店舗検索結果はGoogle社提供のデータに基づいたものです。

えきマチ1丁目鹿児島周辺の情報

ホームページへ
http://ekimachi1-kagoshima.com/

類似ショッピングセンターを検索できます。絞り込む項目(2つまで)をチェックし、
「検索」ボタンをクリックしてください。
このデータは 2016年度 に取得されたデータです。
500m圏内 1km圏内2km圏内
駐車台数2,042
売場面積7,300
人口総数 8,556 32,153 103,505
男性人口 3,663 14,076 46,713
男性人口比率 42.81% 43.78% 45.13%
0~14歳人口 821 3,376 11,428
15~64歳人口 5,846 21,461 69,050
65歳以上人口 1,630 6,311 20,191
昼間人口 13,676 44,950 148,265
世帯数 4,980世帯 18,101世帯 56,664世帯
1人世帯数 2,988世帯 10,563世帯 31,940世帯
1人世帯比率 60% 58.36% 56.37%
小売事業所数 375 723 2,039
小売業年間商品販売額 2,973,310万円 6,246,435万円 19,353,608万円
全産業事業所数 1,181 3,150 10,488
飲食店事業所数 104 197 774
生徒学生数 601 6,260 25,567
0~9歳人口(比率) 6.48% 7.1% 7.61%
10~19歳人口(比率) 7.94% 8.76% 9.1%
20~29歳人口(比率) 15.63% 14.79% 15.38%
30~39歳人口(比率) 15.01% 15.18% 15.15%
40~49歳人口(比率) 14.27% 13.66% 12.91%
50~59歳人口(比率) 14.14% 13.55% 13.14%
60~69歳人口(比率) 11.53% 11.42% 11.48%
70~79歳人口(比率) 8.2% 8.37% 8.25%
80歳以上人口(比率) 6.8% 7.17% 7%
買回り品(事業所数比率) 53.6% 49.93% 54.98%
最寄り品(事業所数比率) 44.53% 44.67% 39.33%
全産業従業者総数 10,214 27,519 86,168
類似ショッピングセンターを検索できます。絞り込む項目(2つまで)をチェックし、
「検索」ボタンをクリックしてください。
最寄りの駅
駅名路線名距離
鹿児島中央駅JR鹿児島本線0.10 Km
郡元駅JR指宿枕崎線2.00 Km
鹿児島駅JR鹿児島本線3.00 Km
南鹿児島駅JR指宿枕崎線3.22 Km
宇宿駅JR指宿枕崎線4.40 Km
最寄りのショッピングセンター
店舗名ブランド名距離
アミュプラザ鹿児島アミュプラザ0.20 Km
イオン鹿児島中央店イオン0.39 Km
Takapla(タカプラ)その他1.52 Km
マルヤガーデンズその他1.72 Km
CARINO天文館(カリーノ天文館)その他1.75 Km