たわわタウン谷山周辺の地図を表示

※店舗検索結果はGoogle社提供のデータに基づいたものです。

たわわタウン谷山周辺の情報

ホームページへ
http://www.tawawatown.jp/

類似ショッピングセンターを検索できます。絞り込む項目(2つまで)をチェックし、
「検索」ボタンをクリックしてください。
このデータは 2016年度 に取得されたデータです。
500m圏内 1km圏内2km圏内
売場面積8,415
人口総数 3,616 15,782 56,787
男性人口 1,706 7,385 26,610
男性人口比率 47.1792% 46.7938% 46.8593%
0~14歳人口 677 2,821 9,467
15~64歳人口 2,349 10,221 37,058
65歳以上人口 578 2,696 9,947
昼間人口 3,832 12,799 45,589
世帯数 1,390世帯 6,102世帯 22,954世帯
1人世帯数 337世帯 1,589世帯 7,128世帯
1人世帯比率 24% 26.0406% 31.0534%
小売事業所数 22 91 492
小売業年間商品販売額 181,968万円 555,288万円 4,419,197万円
全産業事業所数 95 417 1,928
飲食店事業所数 4 24 117
生徒学生数 1,776 4,079 9,176
0~9歳人口(比率) 12.4447% 11.9123% 10.9462%
10~19歳人口(比率) 11.4768% 11.5701% 11.971%
20~29歳人口(比率) 11.6427% 11.5068% 11.9658%
30~39歳人口(比率) 15.8186% 15.1565% 14.5086%
40~49歳人口(比率) 12.6106% 13.0402% 13.2601%
50~59歳人口(比率) 13.7168% 13.319% 13.1192%
60~69歳人口(比率) 10.4812% 10.5563% 10.6715%
70~79歳人口(比率) 7.24558% 7.36282% 7.53341%
80歳以上人口(比率) 4.25885% 5.29084% 5.4678%
買回り品(事業所数比率) 44.4444% 39.2857% 39.2111%
最寄り品(事業所数比率) 44.4444% 48.8095% 43.6195%
全産業従業者総数 685 3,012 16,090
類似ショッピングセンターを検索できます。絞り込む項目(2つまで)をチェックし、
「検索」ボタンをクリックしてください。
最寄りの駅
駅名路線名距離
慈眼寺駅JR指宿枕崎線1.02 Km
谷山駅JR指宿枕崎線1.24 Km
坂之上駅JR指宿枕崎線2.84 Km
宇宿駅JR指宿枕崎線3.48 Km
南鹿児島駅JR指宿枕崎線4.81 Km
最寄りのショッピングセンター
店舗名ブランド名距離
イオン鹿児島谷山店イオン2.33 Km
イオン鹿児島店イオン2.95 Km
スクエアモール鹿児島宇宿その他3.94 Km
OPSIA misumi(オプシアミスミ)その他4.09 Km
えきマチ1丁目鹿児島その他7.20 Km