N'sCITY(エヌズシティ)周辺の地図を表示

※店舗検索結果はGoogle社提供のデータに基づいたものです。

N'sCITY(エヌズシティ)周辺の情報

ホームページへ
http://nishimuta.co.jp/shop/cat558/_nscity.html

類似ショッピングセンターを検索できます。絞り込む項目(2つまで)をチェックし、
「検索」ボタンをクリックしてください。
このデータは 2016年度 に取得されたデータです。
500m圏内 1km圏内2km圏内
売場面積19,394
人口総数 2,628 13,241 46,904
男性人口 1,193 6,090 22,301
男性人口比率 45.3957% 45.9935% 47.5461%
0~14歳人口 396 1,967 7,371
15~64歳人口 1,673 8,598 31,044
65歳以上人口 535 2,561 8,129
昼間人口 4,826 19,762 55,762
世帯数 1,105世帯 5,647世帯 19,773世帯
1人世帯数 380世帯 2,097世帯 7,054世帯
1人世帯比率 34% 37.1348% 35.6749%
小売事業所数 63 194 530
小売業年間商品販売額 1,051,771万円 2,374,148万円 5,946,425万円
全産業事業所数 246 872 2,539
飲食店事業所数 15 58 132
生徒学生数 8 1,989 9,294
0~9歳人口(比率) 9.09437% 9.1987% 9.86057%
10~19歳人口(比率) 12.2907% 12.4386% 13.0522%
20~29歳人口(比率) 10.997% 11.8647% 12.2292%
30~39歳人口(比率) 12.1766% 13.0806% 13.9796%
40~49歳人口(比率) 14.003% 13.4355% 13.421%
50~59歳人口(比率) 13.8889% 13.6395% 13.2355%
60~69歳人口(比率) 11.1492% 10.7016% 10.6451%
70~79歳人口(比率) 8.6758% 8.11117% 7.58144%
80歳以上人口(比率) 6.77321% 6.63847% 5.22343%
買回り品(事業所数比率) 38.9831% 42.6966% 41.3721%
最寄り品(事業所数比率) 38.9831% 39.3258% 40.1247%
全産業従業者総数 3,806 12,761 29,567
類似ショッピングセンターを検索できます。絞り込む項目(2つまで)をチェックし、
「検索」ボタンをクリックしてください。
最寄りの駅
駅名路線名距離
谷山駅JR指宿枕崎線1.06 Km
慈眼寺駅JR指宿枕崎線1.62 Km
坂之上駅JR指宿枕崎線2.42 Km
宇宿駅JR指宿枕崎線3.14 Km
南鹿児島駅JR指宿枕崎線4.52 Km
最寄りのショッピングセンター
店舗名ブランド名距離
イオン鹿児島谷山店イオン1.34 Km
イオン鹿児島店イオン1.68 Km
スクエアモール鹿児島宇宿その他3.36 Km
OPSIA misumi(オプシアミスミ)その他3.43 Km
フレスポジャングルパークフレスポ7.02 Km